
■
■
| 全リン測定部 | ペルオキソニ硫酸カリウム分解−モリブデン青吸光光度法 |
| 全窒素測定部 | ペルオキソ二硫酸カリウム・アルカリ分解−紫外線吸光光度法 (ペルオキソ二硫酸カリウム・アルカリ分解− カドミウム・銅還元カラム法) |
■
| 装置 | 型番 |
|---|---|
| FIA分析装置 | AQLA-700TP |
| FIA分析装置 | AQLA-700TN |
| オートサンプラー | AS-200 |
| 自動バルブ | VE-160L |
| 自動前処理装置 | AT-200 |
| 可視分光検出器 | S-3250 |
| 紫外分光検出器 (可視分光検出器) | S-3702 / S-3250 |
| データ処理ソフトウェア | DS-200 |
| (銅・カドミウム還元カラム) |