HOME > 製品案内TOP > 各種分析装置一覧 > AQLAシリーズ >
ユニット機器型フローインジェクション分析システム
組合せ例:
全リン・全窒素分析システム
※ 自動洗浄・停止装置はオプションです。
■
■
AS-50型オートサンプラー
(50検体 1〜2項目用)
AS-200型オートサンプラー
(100検体 1〜4項目用)
AT-200型自動前処理装置
(全リン全窒素分析用)
PE-230型
ダブルプランジャーポンプ
RE-100型リアクター
PD-200型
隔膜式リミッター圧力計
AE-200型
自動洗浄停止装置
■
(本図はリン酸・アンモニア態窒素分析システムを例としております)
AS:オートサンプラー | AS-200 または AS-50 |
P1:定流量ポンプ | PE-230 または FL-200 |
P2:定流量ポンプ | PE-230 |
RC:リアクター | RE-100 |
PG:隔膜式リミッター圧力計 | PD-200 |
DT:波長可変型分光検出器 | S-3250 または S-3210 (干渉フィルター方式固定波長) |
DP:デガッサー | DU-401 |
AE:自動洗浄停止装置 | AE-200 または FC-7200 |
配管:PTFE製チューブ類 | |
※ デガッサー、集中電源タップ付き専用架台、自動洗浄停止装置は オプションです。 |
■
(赤字表記項目はJIS K-0102/K-0170 対象項目です)
亜硝酸態窒素 | リン酸 | フェノール類(※4) |
硝酸態窒素(※1) | 全リン(※3) | 陰イオン界面活性剤 |
窒素酸化物(NOx)(※2) | ||
アンモニア態窒素 | シリカ | ヒドラジン |
尿素態窒素 | 残留塩素 | 塩素 |
全窒素(※3) | シアン化合物(※4) | 硫化物イオン(SOx) |
フッ素(※4) | ピロリン酸 | 全炭酸 |
ホウ素 | 全鉄 | 化学的酸素要求量(COD) |
銅 | 亜鉛 | ニッケル |
カドミウム | アルミニウム | マンガン |
クロム | コバルト | 鉛 |
硬度 | アルデヒド類 | 硫黄 |
カルシウム | カリウム | 臭素 |
有機酸類 | エステル類 | 糖類 |
アミノ酸 | クレアチニン | ウラン |
注)※1 紫外分光検出器が必要です。
※2 還元カラムが必要です。
※3 前処理として分解(リアクター)が必要です。
※4 前処理として蒸留が必要な場合があります。